料金表
料金表
| 項目 | 単価(税込) |
|---|---|
| ハイブリットインレー | 44,000円 |
| ハイブリットアンレー | 66,000円 |
| ゴールドインレー | 110,000円 |
| ゴールドアンレー | 132,000円 |
| ジルコニアインレー | 99,000円 |
| ジルコニアアンレー | 110,000円 |
| セラミックインレー | 88,000円 |
| セラミックアンレー | 132,000円 |
| オーバーレイ | 110,000円 |
| 項目 | 単価(税込) |
|---|---|
| メタルボンド | 198,000円 |
| ゴールド | 198,000円 |
| ハイブリット | 110,000円 |
| ジルコニア | 148,000円 |
| ジルコニアセラミック | 176,000円 |
| セラミック | 148,500円 |
| ラミネートべニア | 154,000円 |
| 項目 | 単価(税込) |
|---|---|
| 20%PD | 44,000円 |
| PG(Pt-Gold) | 88,000円 |
| ファイバーコア (直接法) |
22,000円 |
| ファイバーコア (間接法) |
33,000円 |
| 項目 | 単価(税込) |
|---|---|
| 直接法 | 3,300円 |
| 間接法 | 11,000円 |
| 項目 | 単価(税込) |
|---|---|
| 1~3歯 | 220,000円 |
| 4~7歯 | 330,000円 |
| コバルト床 | 385,000円 |
| チタン床 | 440,000円 |
| 項目 | 単価(税込) |
|---|---|
| コバルト | 330,000円 |
| チタン | 385,000円 |
| ゴールド | 1,100,000円 |
| 項目 | 単価(税込) |
|---|---|
| 単純 | 550,000円 |
| ガイドステント | 110,000円 |
| ソケットリフト | 110,000円 |
| サイナスリフト | 330,000円 |
| GBR | 100,000円~ |
| 項目 | 単価(税込) |
|---|---|
| PMTC | 6,600円 |
| PMTC(6歳~15歳) | 3,300円 |
| 単価(税込) | 6,600円 |
|---|
| 項目 | 単価(税込) |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | 33,000円 |
| ホームホワイトニング | 33,000円 |
TOP